O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Campina da Lagoa, quarta-feira, 06 de dezembro de 2023 (44) 3542-1221
Atendimento: Segunda a Sexta 8h às 11h30min e 13h30min às 17h.
INFORMAÇÕES PESSOAIS |
Nome: Nagila Silva Dal Poz da Silveira |
Partido: PSC |
Aniversário: 19/08 |
E-mail: nagila.silveira@hotmail.com |
Para visualizar os Processos Legislativos dentro de algum intervalo de tempo, utilize o formulário abaixo.
Projetos
Nº/ANO | EMENTA | DATA DO DOCUMENTO | |
---|---|---|---|
1/2023 | Sumula: altera o parágrafo 1º do artigo 195 A, na LeiOrgânica do Município de Ca... | 17/04/2023 | Detalhes |
13/2023 | Sumula: Acrescenta o artigo 195 – A, na Lei Orgânica doMunicípio de Campina da L... | 24/05/2022 | Detalhes |
9/2022 | Sumula: Dispõe sobre a proibição da queima e/ousoltura de fogos de&nbs... | 11/05/2022 | Detalhes |
Nº/ANO | EMENTA | DATA DO DOCUMENTO | |
---|---|---|---|
2/2023 | O Presente tem a finalidade de encaminhar a esta Casa de Leis o Projeto n° 002/2023 ... | 27/01/2023 | Detalhes |
Indicações
Nº/ANO | EMENTA | DATA DO DOCUMENTO | |
---|---|---|---|
63/2023 | A VEREADORA NAGILA SILVA DAL POZ DA SILVEIRA, abaixosubscrita, INDICA a vossa Se... | 04/12/2023 | Detalhes |
12/2022 | As VEREADORAS NAGILA SILVA DAL POZ DA SILVEIRA e KARLAALEXANDRA DE CAMARGO, SILV... | 21/03/2022 | Detalhes |
18/2022 | As VEREADORAS NAGILA SILVA DAL POZ DA SILVEIRA, KARLAALEXANDRA DE CAMARGO, ROSAN... | 01/07/2022 | Detalhes |
17/2022 | Os VEREADORES NAGILA SILVA DAL POZ DA SILVEIRA, KARLAALEXANDRA DE CAMARGO e ALCE... | 02/06/2022 | Detalhes |
16/2022 | As VEREADORAS NAGILA SILVA DAL POZ DA SILVEIRA eKARLA ALEXANDRA DE CAMARGO, abai... | 01/06/2022 | Detalhes |
7/2022 | As VEREADORAS NAGILA SILVA DAL POZ DA SILVEIRA e KARLAALEXANDRA DE CAMARGO, abai... | 28/02/2022 | Detalhes |
7/2022 | As VEREADORAS NAGILA SILVA DAL POZ DA SILVEIRA e KARLAALEXANDRA DE CAMARGO, abai... | 11/02/2023 | Detalhes |
5/2022 | As VEREADORAS NAGILA SILVA DAL POZ DA SILVEIRA e KARLAALEXANDRA DE CAMARGO, abai... | 04/02/2022 | Detalhes |
6/2022 | As VEREADORAS NAGILA SILVA DAL POZ DA SILVEIRA e KARLAALEXANDRA DE CAMARGO, abai... | 11/02/2022 | Detalhes |
4/2022 | As VEREADORAS NAGILA SILVA DAL POZ DA SILVEIRA e KARLAALEXANDRA DE CAMARGO, abai... | 04/02/2022 | Detalhes |
2/2022 | As VEREADORAS NAGILA SILVA DAL POZ DA SILVEIRA e KARLAALEXANDRA DE CAMARGO, abai... | 31/01/2022 | Detalhes |
57/2023 | As VEREADORAS NAGILA SILVA DAL POZ DA SILVEIRA e KARLAALEXANDRA DE CAMARGO, abai... | 13/11/2023 | Detalhes |
54/2023 | A VEREADORA NAGILA SILVA DAL POZ DA SILVEIRA, abaixosubscrita, INDICA a vossa Se... | 25/10/2023 | Detalhes |
52/2023 | A VEREADORA NAGILA SILVA DAL POZ DA SILVEIRA, abaixosubscrita, INDICA a vossa Se... | 20/10/2023 | Detalhes |
50/2023 | A VEREADORA NAGILA SILVA DAL POZ DA SILVEIRA, abaixosubscrita, INDICA a vossa Se... | 16/10/2023 | Detalhes |
49/2023 | A VEREADORA NAGILA SILVA DAL POZ DA SILVEIRA, abaixosubscrita, INDICA a vossa Se... | 10/10/2023 | Detalhes |
47/2023 | A VEREADORA NAGILA SILVA DAL POZ DA SILVEIRA, abaixosubscrita, INDICA a vossa Se... | 02/10/2023 | Detalhes |
44/2023 | A VEREADORA NAGILA SILVA DAL POZ DA SILVEIRA, abaixosubscrita, INDICA a vossa Se... | 13/09/2023 | Detalhes |
43/2023 | As VEREADORAS NAGILA SILVA DAL POZ DA SILVEIRA,SILVANA DE LURDES GELINSKI ROSA, ... | 12/09/2023 | Detalhes |
41/2023 | A VEREADORA NAGILA SILVA DAL POZ DA SILVEIRA, | 11/09/2023 | Detalhes |
39/2023 | A VEREADORA NAGILA SILVA DAL POZ DA SILVEIRA, abaixosubscrita, INDICA a vossa Se... | 04/09/2023 | Detalhes |
35/2023 | A VEREADORA NAGILA SILVA DAL POZ DA SILVEIRA, abaixosubscrita, INDICA a vossa Se... | 21/08/2023 | Detalhes |
30/2023 | A VEREADORA NAGILA SILVA DAL POZ DA SILVEIRA, abaixosubscrita, INDICA a vossa Se... | 10/07/2023 | Detalhes |
29/2023 | A VEREADORA NAGILA SILVA DAL POZ DA SILVEIRA, abaixosubscrita, INDICA a vossa Se... | 03/07/2023 | Detalhes |
25/2023 | A VEREADORA NAGILA SILVA DAL POZ DA SILVEIRA, abaixosubscrita, INDICA a vossa Se... | 29/06/2023 | Detalhes |
14/2023 | Senhor Prefeito,As VEREADORAS, NAGILA SILVA DAL POZ e KARLAALEXANDRA DE C... | 05/05/2023 | Detalhes |
13/2023 | Senhor Prefeito,As VEREADORAS, NAGILA SILVA DAL POZ e KARLAALEXANDRA DE C... | 28/04/2023 | Detalhes |
11/2023 | Senhor Prefeito,As VEREADORAS NAGILA SILVA DAL POZ e KARLA ALEXANDRADE CA... | 14/04/2023 | Detalhes |
4/2023 | Senhor Prefeito,As VEREADORAS, ROSANGELA SABRINA FERNANDES MAZERSILVANA D... | 09/02/2023 | Detalhes |
3/2023 | Senhor Prefeito,As VEREADORAS, SILVANA DE LURDES GELINSKI, NAGILASILVA DA... | 03/02/2023 | Detalhes |
2/2023 | Senhor Prefeito,As VEREADORAS, SILVANA DE LURDES GELINSKI, NAGILASILVA DA... | 03/02/2023 | Detalhes |
1/2023 | Senhor Prefeito,As VEREADORAS, NAGILA SILVA DAL POZ, KARLA ALEXANDRADE CA... | 01/02/2023 | Detalhes |
Requerimentos
Moções
Mesa Diretora
Nº | LEGISLATURA | PERÍODO | CARGO | DETALHES |
---|---|---|---|---|
1 | 2 'ª - (2021 - 2024) | (Início) 01/01/2021 - 31/12/2022 (Término) | 1º Vice-Presidente | Detalhes |
Pedido de Informação
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda a Sexta 8h às 11h30min e 13h30min às 17h.
Versão do sistema: 2.0.0 - 01/12/2023
Portal atualizado em: 05/12/2023 14:59:59