| 
                                                                
                                                                    Número: 29/2023                                                                
                                                                
                                                             | |||||
| Data: | 26/09/2023 | ||||
| Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
| Comissão: | N/A | ||||
| Documentos | |||||
| BAIXAR ATA | |||||
| 
                                                                
                                                                    Número: 28/2023                                                                
                                                                
                                                             | |||||
| Data: | 19/09/2023 | ||||
| Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
| Comissão: | N/A | ||||
| Documentos | |||||
| BAIXAR ATA | |||||
| 
                                                                
                                                                    Número: 27/2023                                                                
                                                                
                                                             | |||||
| Data: | 12/09/2023 | ||||
| Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
| Comissão: | N/A | ||||
| Documentos | |||||
| BAIXAR ATA | |||||
| 
                                                                
                                                                    Número: 26/2023                                                                
                                                                
                                                             | |||||
| Data: | 05/09/2023 | ||||
| Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
| Comissão: | N/A | ||||
| Documentos | |||||
| BAIXAR ATA | |||||
| 
                                                                
                                                                    Número: 25/2023                                                                
                                                                
                                                             | |||||
| Data: | 29/08/2023 | ||||
| Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
| Comissão: | N/A | ||||
| Documentos | |||||
| BAIXAR ATA | |||||
| 
                                                                
                                                                    Número: 24/2023                                                                
                                                                
                                                             | |||||
| Data: | 22/08/2023 | ||||
| Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
| Comissão: | N/A | ||||
| Documentos | |||||
| BAIXAR ATA | |||||
| 
                                                                
                                                                    Número: 23/2023                                                                
                                                                
                                                             | |||||
| Data: | 15/08/2023 | ||||
| Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
| Comissão: | N/A | ||||
| Documentos | |||||
| BAIXAR ATA | |||||
| 
                                                                
                                                                    Número: 22/2023                                                                
                                                                
                                                             | |||||
| Data: | 08/08/2023 | ||||
| Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
| Comissão: | N/A | ||||
| Documentos | |||||
| BAIXAR ATA | |||||
