| 
                                                                
                                                                    Número: 37/2023                                                                
                                                                
                                                             | |||||
| Data: | 21/11/2023 | ||||
| Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
| Comissão: | N/A | ||||
| Documentos | |||||
| BAIXAR ATA | |||||
| 
                                                                
                                                                    Número: 36/2023                                                                
                                                                
                                                             | |||||
| Data: | 14/11/2023 | ||||
| Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
| Comissão: | N/A | ||||
| Documentos | |||||
| BAIXAR ATA | |||||
| 
                                                                
                                                                    Número: 35/2023                                                                
                                                                
                                                             | |||||
| Data: | 07/11/2023 | ||||
| Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
| Comissão: | N/A | ||||
| Documentos | |||||
| BAIXAR ATA | |||||
| 
                                                                
                                                                    Número: 34/2023                                                                
                                                                
                                                             | |||||
| Data: | 30/10/2023 | ||||
| Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
| Comissão: | N/A | ||||
| Documentos | |||||
| BAIXAR ATA | |||||
| 
                                                                
                                                                    Número: 33/2023                                                                
                                                                
                                                             | |||||
| Data: | 24/10/2023 | ||||
| Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
| Comissão: | N/A | ||||
| Documentos | |||||
| BAIXAR ATA | |||||
| 
                                                                
                                                                    Número: 32/2023                                                                
                                                                
                                                             | |||||
| Data: | 17/10/2023 | ||||
| Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
| Comissão: | N/A | ||||
| Documentos | |||||
| BAIXAR ATA | |||||
| 
                                                                
                                                                    Número: 31/2023                                                                
                                                                
                                                             | |||||
| Data: | 10/10/2023 | ||||
| Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
| Comissão: | N/A | ||||
| Documentos | |||||
| BAIXAR ATA | |||||
| 
                                                                
                                                                    Número: 30/2023                                                                
                                                                
                                                             | |||||
| Data: | 03/10/2023 | ||||
| Pauta: | Não há pauta registrada. | ||||
| Comissão: | N/A | ||||
| Documentos | |||||
| BAIXAR ATA | |||||
